
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ১৮ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১৮
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১৭ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১৫ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১৫ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১৩ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৯ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৭ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৩ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৩ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ৩ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ২ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ২ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ১ |
১৮
মোটের ১০০%
১
মোটের ৫.৫৬%