
Loading page...
২১
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৭
মোটের ৩৩.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 8 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 5 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 4 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 4 |
| 26421 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 3 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 3 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 2 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 2 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 2 |
| 26411 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 2 |
| 26433 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | 2 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 2 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 2 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 2 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 2 |
| 25811 | সোশ্যাল সায়েন্স | 1 |
| 26732 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | 1 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 1 |
| 27032 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ | 1 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 1 |
| 27931 | মেরিন আইসি ইঞ্জিন-১ | 1 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 1 |
| 28532 | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-২ | 1 |
১৪
মোটের ৬৬.৬৭%