
Loading page...
৪৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১০
মোটের ২০.৪১%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 24 |
| 22321 | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | 13 |
| 25924 | কেমিস্ট্রি-২ | 13 |
| 25722 | ইংরেজি-২ | 10 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 9 |
| 25925 | বায়োলজি-২ | 8 |
| 25721 | বাংলা -২ | 5 |
৩৯
মোটের ৭৯.৫৯%