
Loading page...
১৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২
মোটের ১৩.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26464 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | 7 |
| 26461 | ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 3 |
| 28564 | মাইক্রোকন্ট্রোলার বেসড সিস্টেম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | 3 |
| 28567 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 3 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 2 |
| 26453 | সার্ভেইং-৩ | 2 |
| 26761 | এসি মেশিন-১ | 2 |
| 28562 | কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং | 2 |
| 25852 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | 1 |
| 26445 | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 26463 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-১ | 1 |
| 26853 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার | 1 |
১৩
মোটের ৮৬.৬৭%