
Loading page...
৩৭৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৪৬
মোটের ১২.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 181 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 179 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 141 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 127 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 108 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 80 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 73 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 71 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 65 |
| 26832 | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 65 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 52 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 48 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 46 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 32 |
| 25811 | সোশ্যাল সায়েন্স | 31 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 30 |
| 26211 | অটোমোবাইল ফান্ডামেন্টালস | 29 |
| 26932 | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি | 24 |
| 26931 | ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট | 13 |
| 27021 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 9 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 8 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 7 |
| 26921 | ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন | 6 |
| 26911 | ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস | 5 |
| 28532 | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-২ | 5 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 4 |
| 25721 | বাংলা -২ | 3 |
| 25722 | ইংরেজি-২ | 3 |
| 27031 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 3 |
| 21011 | ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 1 |
| 25711 | বাংলা-১ | 1 |
| 26821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | 1 |
| 26922 | ফুড প্লান্ট লেআউট অ্যান্ড ডিজাইন | 1 |
৩২৭
মোটের ৮৭.৬৭%