
Loading page...
৪
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ২৫%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 2 |
| 25811 | সোশ্যাল সায়েন্স | 1 |
| 25841 | অ্যাকাউন্টিং | 1 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 1 |
| 26443 | সিভিল ক্যাড-১ | 1 |
| 26446 | হাইড্রোলজি | 1 |
| 26741 | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | 1 |
| 26742 | ডিসি মেশিন | 1 |
| 26845 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 27044 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 1 |
৩
মোটের ৭৫%