
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ৫৭ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৫৭
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ১.৭৫%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৩৯ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৩৫ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৩২ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ২৪ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ২৪ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ২১ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ২১ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১৮ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ১৫ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ১০ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ১০ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৮ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ৩ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ৩ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৩ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ২ |
| ২৭০১১ | বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস | ২ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ১ |
| ২৭০২১ | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৮৫২২ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-১ | ১ |
৫৬
মোটের ৯৮.২৫%
৪
মোটের ৭.০২%