
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ২৫ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৯
মোটের ৩৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ৯ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৬ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৫ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৫ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ৫ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ৪ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ৪ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৩ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৩ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৩ |
| ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | ২ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ২ |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | ২ |
১৬
মোটের ৬৪%