
Loading page...
৬৭
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 50 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 33 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 30 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 26 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 23 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 22 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 17 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 16 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 16 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 14 |
| 26821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | 14 |
| 29431 | টেলিকম ওয়ার্কশপ অ্যান্ড আউটসাইড প্লান্ট | 14 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 12 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 8 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 7 |
| 26732 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | 7 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 4 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 4 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 3 |
| 26722 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 3 |
| 26832 | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 3 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 3 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 2 |
| 28831 | কনস্ট্রাকশন মেথডোলজি-১ | 2 |
| 26411 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
| 26421 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 1 |
| 26712 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
| 29411 | বেসিকস অফ টেলিকমিউনিকেশন | 1 |
৬৭
মোটের ১০০%