
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ৮২ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৮২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৭
মোটের ৮.৫৪%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৬৬ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৪৯ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৪৪ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৪৪ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৩৭ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ২১ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ২১ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৮ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৮ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৮ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৪ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ২ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৭০২১ | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ১ |
| ২৭০১২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | ১ |
৭৫
মোটের ৯১.৪৬%
২
মোটের ২.৪৪%