
Loading page...
১৮
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৫.৫৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১৫ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১৫ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ৭ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৬ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ৪ |
| ২১০১১ | ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ১ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ১ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৭০১১ | বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস | ১ |
| ২৭০১২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | ১ |
১৭
মোটের ৯৪.৪৪%
১
মোটের ৫.৫৬%