
Loading page...
৮৪
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২২
মোটের ২৬.১৯%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 47 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 24 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 20 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 19 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 17 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 17 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 17 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 16 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 16 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 14 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 12 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 10 |
| 25811 | সোশ্যাল সায়েন্স | 9 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 7 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 6 |
| 26732 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | 6 |
| 27031 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 6 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 6 |
| 27032 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ | 5 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 3 |
| 26712 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 27021 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 2 |
| 25722 | ইংরেজি-২ | 1 |
| 26231 | অটোমোটিভ ইঞ্জিন সিস্টেম-২ | 1 |
| 26421 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 1 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 1 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 1 |
| 27012 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | 1 |
৬২
মোটের ৭৩.৮১%