
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ২১ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২১
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৪.৭৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১৯ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১৭ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ১১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১০ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৯ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৯ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ৫ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৪ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৪ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ২ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ২ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ২ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ১ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৮৫২২ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-১ | ১ |
২০
মোটের ৯৫.২৪%
৩
মোটের ১৪.২৯%