
Loading page...
৫৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৬
মোটের ১১.৩২%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 28564 | মাইক্রোকন্ট্রোলার বেসড সিস্টেম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | 19 |
| 29041 | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | 15 |
| 28561 | ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | 14 |
| 25852 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | 10 |
| 28567 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 10 |
| 28553 | কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর | 9 |
| 26464 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | 8 |
| 26761 | এসি মেশিন-১ | 8 |
| 28562 | কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং | 8 |
| 25851 | প্রিন্সিপলস অফ মার্কেটিং | 7 |
| 26752 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | 7 |
| 26762 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-১ | 7 |
| 26842 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 7 |
| 25841 | অ্যাকাউন্টিং | 6 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 6 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 6 |
| 26454 | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | 6 |
| 26853 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার | 6 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 5 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 5 |
| 26751 | জেনারেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার | 5 |
| 26763 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-২ | 5 |
| 28541 | জাভা প্রোগ্রামিং | 5 |
| 28563 | সেন্সর অ্যান্ড আইওটি সিস্টেম | 5 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 4 |
| 27061 | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | 4 |
| 28555 | অপারেটিং সিস্টেম | 4 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 3 |
| 26164 | মডার্ন আর্কিটেকচার | 3 |
| 26453 | সার্ভেইং-৩ | 3 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 3 |
| 26845 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | 3 |
| 27044 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 3 |
| 28551 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা | 3 |
| 26447 | বেসিক এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং | 2 |
| 26455 | ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং | 2 |
| 26462 | অ্যাডভান্স সার্ভেইং | 2 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 2 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 2 |
| 27051 | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস | 2 |
| 27062 | মেকানিক্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেট্রোলজি | 2 |
| 28554 | ডেটা কমিউনিকেশন | 2 |
| 28565 | সার্ভেইল্যান্স সিকিউরিটি সিস্টেম | 2 |
| 28566 | ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট | 2 |
| 28863 | স্টিল স্ট্রাকচারস | 2 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 1 |
| 26165 | ইন্টেরিয়র ডিজাইন -১ | 1 |
| 26211 | অটোমোবাইল ফান্ডামেন্টালস | 1 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 1 |
| 26457 | ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 1 |
| 26741 | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | 1 |
| 26764 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার | 1 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 26841 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২ | 1 |
| 26843 | নেটওয়ার্কস, ফিল্টার্স অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লাইনস | 1 |
| 26861 | টিভি স্টুডিও অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং | 1 |
| 26862 | মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেম | 1 |
| 27054 | ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং | 1 |
| 27063 | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | 1 |
| 27065 | প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স | 1 |
| 28542 | ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগরিদম | 1 |
| 28654 | বায়ো-মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্টস | 1 |
| 28861 | অ্যাডভান্সড কনস্ট্রাকশন | 1 |
৪৭
মোটের ৮৮.৬৮%