
Loading page...
১৯৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১০৪
মোটের ৫৩.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 28567 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 24 |
| 26763 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-২ | 22 |
| 26762 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-১ | 21 |
| 27061 | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | 19 |
| 26462 | অ্যাডভান্স সার্ভেইং | 16 |
| 26454 | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | 14 |
| 26853 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার | 12 |
| 26453 | সার্ভেইং-৩ | 10 |
| 26464 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | 10 |
| 29041 | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | 10 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 9 |
| 26761 | এসি মেশিন-১ | 9 |
| 26752 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | 8 |
| 28551 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা | 8 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 7 |
| 26842 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 7 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 6 |
| 26442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 6 |
| 27055 | ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস | 5 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 4 |
| 26741 | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | 4 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 4 |
| 27062 | মেকানিক্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেট্রোলজি | 4 |
| 27064 | অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-২ | 4 |
| 27065 | প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স | 4 |
| 28562 | কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং | 4 |
| 28861 | অ্যাডভান্সড কনস্ট্রাকশন | 4 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 3 |
| 26461 | ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 3 |
| 28553 | কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর | 3 |
| 28561 | ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | 3 |
| 28563 | সেন্সর অ্যান্ড আইওটি সিস্টেম | 3 |
| 28564 | মাইক্রোকন্ট্রোলার বেসড সিস্টেম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | 3 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 2 |
| 25851 | প্রিন্সিপলস অফ মার্কেটিং | 2 |
| 26742 | ডিসি মেশিন | 2 |
| 26845 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 2 |
| 28555 | অপারেটিং সিস্টেম | 2 |
| 28863 | স্টিল স্ট্রাকচারস | 2 |
| 25852 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | 1 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 1 |
| 26211 | অটোমোবাইল ফান্ডামেন্টালস | 1 |
| 26251 | অটোমোবাইল এয়ার- কন্ডিশনিং | 1 |
| 26262 | সাসপেনশন, ব্রেক, স্টিয়ারিং অ্যান্ড ট্রান্সমিশন সিস্টেম অফ ভেহিকেল | 1 |
| 26263 | স্পেশালাইজড ভেহিকেলস, দুই অ্যান্ড তিন হুইলার্স | 1 |
| 26445 | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 26463 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-১ | 1 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 1 |
| 26751 | জেনারেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার | 1 |
| 26753 | টেস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস | 1 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 1 |
| 27044 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 1 |
| 27051 | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস | 1 |
| 27054 | ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং | 1 |
| 27063 | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | 1 |
| 28565 | সার্ভেইল্যান্স সিকিউরিটি সিস্টেম | 1 |
| 28566 | ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট | 1 |
৯১
মোটের ৪৬.৬৭%