
Loading page...
১৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৭.৬৯%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 10 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 9 |
| 26131 | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-২ | 9 |
| 26132 | আর্কিটেকচারাল গ্রাফিক্স | 9 |
| 26133 | ওয়ার্কিং ড্রয়িং-১ | 9 |
| 26134 | ক্লাইমেটোলজি | 9 |
| 26135 | কম্পিউটার এইডেড ড্রয়িং -১ | 9 |
| 21011 | ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 5 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 4 |
| 26111 | ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্ট | 4 |
| 26411 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 4 |
| 26121 | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-১ | 3 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 2 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 2 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 1 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 1 |
| 26712 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 1 |
| 26732 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | 1 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 1 |
১২
মোটের ৯২.৩১%