
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ২৪ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২৪
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৩
মোটের ১২.৫%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১৮ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১৭ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১৫ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১৪ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ১২ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১১ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ১০ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৪ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৩ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৩ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
২১
মোটের ৮৭.৫%
১
মোটের ৪.১৭%