
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ৪৭ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৪৭
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৪৬ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৩৯ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৩২ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৩২ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৩১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ২৮ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ২৭ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১১ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৯ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৮ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৮ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ৩ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৩ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৩ |
| ২৭০২১ | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৩ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ২ |
| ২৭০১২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | ২ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ১ |
| ২৬১২১ | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-১ | ১ |
| ২৮৫২২ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-১ | ১ |
৪৭
মোটের ১০০%
৬
মোটের ১২.৭৭%