
Loading page...
২৫৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৮৮
মোটের ৩৩.৯৮%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 124 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 102 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 80 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 75 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 60 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 48 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 44 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 43 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 28 |
| 26832 | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 23 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 21 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 13 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 13 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 10 |
| 26932 | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি | 9 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 9 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 7 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 6 |
| 26732 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | 6 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 4 |
| 26211 | অটোমোবাইল ফান্ডামেন্টালস | 3 |
| 25721 | বাংলা -২ | 2 |
| 26821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | 2 |
| 21011 | ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 1 |
| 25722 | ইংরেজি-২ | 1 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 1 |
| 26712 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
| 26921 | ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন | 1 |
| 26922 | ফুড প্লান্ট লেআউট অ্যান্ড ডিজাইন | 1 |
| 27031 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
১৭১
মোটের ৬৬.০২%