
Loading page...
১১৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 104 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 89 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 78 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 60 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 51 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 49 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 47 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 45 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 35 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 33 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 31 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 27 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 18 |
| 28631 | মেডিকেল ট্রান্সডিউসার অ্যান্ড সেন্সরস | 13 |
| 26821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | 11 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 11 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 10 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 10 |
| 26832 | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 8 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 6 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 5 |
| 25811 | সোশ্যাল সায়েন্স | 4 |
| 27012 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | 4 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 4 |
| 26421 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 3 |
| 26433 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | 3 |
| 27032 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ | 3 |
| 27111 | পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল | 3 |
| 25721 | বাংলা -২ | 2 |
| 25722 | ইংরেজি-২ | 2 |
| 26411 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 27031 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 28611 | হিউম্যান অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি | 2 |
| 28632 | অপারেটিং রুম ইকুইপমেন্ট | 2 |
| 26722 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 1 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 1 |
| 28532 | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-২ | 1 |
| 28621 | বেসিক বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
১১৫
মোটের ১০০%