
Loading page...
৩৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 32 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 27 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 26 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 22 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 19 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 18 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 16 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 14 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 12 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 12 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 11 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 11 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 5 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 4 |
| 26433 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | 3 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 3 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 3 |
| 25811 | সোশ্যাল সায়েন্স | 2 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 2 |
| 26832 | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 2 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 2 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 2 |
| 26221 | অটোমোটিভ ইঞ্জিন সিস্টেম-১ | 1 |
| 26231 | অটোমোটিভ ইঞ্জিন সিস্টেম-২ | 1 |
| 26732 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | 1 |
| 27031 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
| 27032 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ | 1 |
| 28532 | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-২ | 1 |
৩৫
মোটের ১০০%