
Loading page...
৪৪৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১৭২
মোটের ৩৮.৩১%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 116 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 79 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 78 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 76 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 57 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 55 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 50 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 39 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 28 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 28 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 28 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 26 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 20 |
| 26211 | অটোমোবাইল ফান্ডামেন্টালস | 15 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 15 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 13 |
| 26821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | 13 |
| 26832 | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 12 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 11 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 7 |
| 26732 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | 6 |
| 26421 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 5 |
| 26433 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | 5 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 4 |
| 27021 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 4 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 3 |
| 25811 | সোশ্যাল সায়েন্স | 2 |
| 25712 | ইংরেজি-১ | 1 |
| 25722 | ইংরেজি-২ | 1 |
২৭৭
মোটের ৬১.৬৯%