
Loading page...
৫০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৭
মোটের ১৪%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 6771 | এ.সি মেশিন-২ | 16 |
| 6863 | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | 14 |
| 6659 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 9 |
| 6761 | এ.সি মেশিন-১ | 9 |
| 5941 | অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স | 8 |
| 6774 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি-২ | 8 |
| 8572 | মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড গ্রাফিক্স | 7 |
| 6673 | ডেটা কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক -২ | 6 |
| 6866 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসরস. | 6 |
| 7043 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 6 |
| 5853 | এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | 5 |
| 6874 | মাইক্রোওয়েভ রেডার অ্যান্ড নেভিগেশন এইডস | 5 |
| 5852 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবস্থাপনা | 4 |
| 6672 | সিস্টেম অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | 4 |
| 6745 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিনস | 4 |
| 6762 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস -২ | 4 |
| 6773 | সুইচ গিয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন | 4 |
| 6661 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকম্পিউটার-২ | 3 |
| 6752 | ডিসি মেশিন | 3 |
| 6845 | অ্যাডভ. ইলেকট্রনিক্স | 3 |
| 6867 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 3 |
| 6872 | কম্পিউটার কন্ট্রোল অ্যান্ড রোবোটিক্স | 3 |
| 7046 | হাইড্রলিক্স অ্যান্ড হাইড্রলিক মেশিনারি | 3 |
| 7071 | মেশিন ডিজাইন | 3 |
| 6454 | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | 2 |
| 6471 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং -২ | 2 |
| 6475 | হাইড্রোলজি অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 2 |
| 6651 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকম্পিউটার-১ | 2 |
| 6671 | এমবেডেড সিস্টেমস অ্যান্ড পিএলসি | 2 |
| 6674 | কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 2 |
| 6841 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 2 |
| 6842 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং – ১ | 2 |
| 6851 | টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং-১ | 2 |
| 6865 | মাইক্রোপ্রসেসরস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস | 2 |
| 6871 | মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেমস | 2 |
| 6873 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল অ্যান্ড পিএলসি | 2 |
| 7072 | টুল ডিজাইন | 2 |
| 7075 | বেসিক মেকাট্রনিক্স | 2 |
| 5851 | বই কিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং | 1 |
| 5942 | ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স | 1 |
| 6433 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 1 |
| 6466 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 6472 | এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং-২ | 1 |
| 6473 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিজি-২ | 1 |
| 6474 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -২ | 1 |
| 6476 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 1 |
| 6653 | প্রোগ্রামিং ভাষা-৩ | 1 |
| 6662 | কম্পিউটার পেরিফেরালস | 1 |
| 6664 | কম্পিউটার সিস্টেম সফটওয়্যার | 1 |
| 6763 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি-১ | 1 |
| 6764 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি | 1 |
| 6772 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 1 |
| 6840 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 6861 | ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস অ্যান্ড মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টস -২ | 1 |
| 7051 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স-২ | 1 |
| 7061 | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
| 7062 | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | 1 |
| 7064 | মেট্রোলজি | 1 |
| 7073 | ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস | 1 |
| 7142 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 1 |
| 9073 | এয়ার পলিউশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 9171 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড রোবোটিক্স | 1 |
| 9172 | ইলেকট্রনিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট | 1 |
৪৩
মোটের ৮৬%