
Loading page...
৭৫৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৫৬০
মোটের ৭৩.৭৮%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 67162 | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস | 27 |
| 67073 | হিট ট্রিটমেন্ট অফ মেটাল | 23 |
| 66771 | অল্টারনেটিং কারেন্ট মেশিনস-২ | 16 |
| 66761 | অল্টারনেটিং কারেন্ট মেশিনস-১ | 15 |
| 66774 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-২ | 15 |
| 66474 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -২ | 13 |
| 67131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 12 |
| 66454 | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | 11 |
| 66661 | প্রিন্সিপালস অফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং | 11 |
| 66743 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিনস | 11 |
| 67051 | হাইড্রলিক্স অ্যান্ড হাইড্রলিক মেশিনারিস | 11 |
| 67061 | থার্মোডাইনামিক্স অ্যান্ড হিট ইঞ্জিন | 11 |
| 66463 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -১ | 10 |
| 66671 | সিস্টেম অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন | 9 |
| 66763 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-১ | 9 |
| 67064 | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | 9 |
| 66455 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-২ | 8 |
| 66653 | সিকোয়েনশিয়াল লজিক সিস্টেমস | 8 |
| 66863 | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | 8 |
| 67071 | ডিজাইন অফ মেশিন এলিমেন্টস | 8 |
| 69061 | এনভায়রনমেন্টাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং | 8 |
| 66441 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 7 |
| 66678 | অ্যাডভান্সড ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | 7 |
| 66773 | সুইচ গিয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন | 7 |
| 67076 | মেকাট্রনিক্স অ্যান্ড পিএলসি | 7 |
| 66467 | বেসিক ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার | 6 |
| 66672 | নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস | 6 |
| 66872 | মাইক্রোওয়েভ, রেডার অ্যান্ড নেভিগেশন এইডস | 6 |
| 67271 | আরএসি সিস্টেম অ্যানালাইসিস | 6 |
| 66444 | সার্ভেইং -২ | 5 |
| 66473 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং -২ | 5 |
| 66861 | ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস | 5 |
| 67072 | টুল ডিজাইন | 5 |
| 65853 | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | 4 |
| 66465 | ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 4 |
| 66856 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর | 4 |
| 67062 | মেকানিক্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেট্রোলজি | 4 |
| 67253 | পাইপিং অ্যান্ড ডাক্ট ওয়ার্কস | 4 |
| 68873 | কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন | 4 |
| 69172 | এশেনশিয়াল টেস্ট ইকুইপমেন্ট | 4 |
| 66631 | প্রোগ্রামিং এসেনশিয়ালস | 3 |
| 66775 | টেস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট | 3 |
| 66874 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড পিএলসি | 3 |
| 67041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 3 |
| 69071 | এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশন | 3 |
| 69171 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড রোবোটিক্স | 3 |
| 66442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং -১ | 2 |
| 66651 | প্রোগ্রামিং ইন জাভা | 2 |
| 66675 | সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড এথিক্স | 2 |
| 66772 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 2 |
| 66842 | প্রিন্সিপলস অফ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 67161 | ইঞ্জিন টেস্টিং অ্যান্ড পারফরম্যান্স | 2 |
| 67171 | অটো ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ইলেকট্রনিক | 2 |
| 67274 | ট্রান্সপোর্ট রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | 2 |
| 69072 | সলিড অ্যান্ড হেজার্ডাস ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট | 2 |
| 69076 | এনভায়রনমেন্টাল হাইড্রোলজি অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 2 |
| 65851 | অ্যাকাউন্টিং থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস | 1 |
| 66445 | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 66452 | সার্ভেইং -৩ | 1 |
| 66461 | অ্যাডভান্স সার্ভেইং | 1 |
| 66644 | ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম | 1 |
| 66664 | ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | 1 |
| 66676 | নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সিস্টেম | 1 |
| 66752 | জেনারেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার | 1 |
| 66762 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্ট-২ | 1 |
| 66851 | রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 66853 | অ্যাডভান্সড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 66864 | মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেম | 1 |
| 66867 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 66868 | মাইক্রো কন্ট্রোলার অ্যান্ড পিএলসি | 1 |
| 67063 | প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 67074 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 1 |
| 67075 | প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল | 1 |
| 67151 | পাওয়ার প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 67252 | আরএসি সার্কিট অ্যান্ড কন্ট্রোলস | 1 |
| 67263 | আরএসি প্লান্ট অপারেশন | 1 |
| 67264 | লো টেম্পারেচার রেফ্রিজারেশন | 1 |
| 68546 | অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন | 1 |
| 69051 | ওয়েস্ট ওয়াটার অ্যান্ড স্লাজ ট্রিটমেন্ট | 1 |
| 69073 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 69141 | অ্যাডভান্স কন্ট্রোল সিস্টেম | 1 |
| 69161 | অ্যানালিটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট | 1 |
| 69174 | মডার্ন ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স টেকনিক | 1 |
১৯৯
মোটের ২৬.২২%