
Loading page...
২৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 13 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 12 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 10 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 8 |
| 27141 | আইসি ইঞ্জিন ডিটেইলস | 7 |
| 27142 | ফিউয়েলস অ্যান্ড লুব্রিকেন্টস | 7 |
| 25841 | অ্যাকাউন্টিং | 6 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 6 |
| 26262 | সাসপেনশন, ব্রেক, স্টিয়ারিং অ্যান্ড ট্রান্সমিশন সিস্টেম অফ ভেহিকেল | 6 |
| 27043 | মেটালার্জি২ | 6 |
| 26841 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২ | 5 |
| 26845 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | 5 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 5 |
| 28541 | জাভা প্রোগ্রামিং | 5 |
| 28543 | কম্পিউটার পেরিফেরালস অ্যান্ড ইন্টারফেসিং | 5 |
| 28567 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 5 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 4 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 4 |
| 26741 | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | 4 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 4 |
| 28542 | ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগরিদম | 4 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 3 |
| 27044 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 3 |
| 29441 | রেডিও অ্যান্ড টিভি ইঞ্জিনিয়ারিং | 3 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 2 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 2 |
| 26821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | 2 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 28544 | ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-১ | 2 |
| 29442 | আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস | 2 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 1 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 1 |
| 26442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 1 |
| 26444 | সার্ভেইং-২ | 1 |
| 26742 | ডিসি মেশিন | 1 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 1 |
| 27111 | পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল | 1 |
| 27121 | পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সেফটি | 1 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 1 |
| 29041 | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | 1 |
| 29443 | ডেটা কমিউনিকেশনস অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং | 1 |
২৫
মোটের ১০০%