
Loading page...
২৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২
মোটের ৮%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 46911 | সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-১ | 20 |
| 46912 | সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-২ | 7 |
| 41912 | ইংরেজি-১ | 6 |
| 41913 | ম্যাথমেটিক্স-১ | 5 |
| 1913 | ম্যাথমেটিক্স-১ | 2 |
| 6913 | সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড-১ | 1 |
| 41911 | বাংলা-১ | 1 |
| 41915 | ফিজিক্স-১ | 1 |
২৩
মোটের ৯২%