
Loading page...
২৭
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26761 | এসি মেশিন-১ | 13 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 8 |
| 26763 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-২ | 8 |
| 26842 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 7 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 6 |
| 26364 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টয়কিওমেট্রি অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক্স | 6 |
| 26961 | ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-১ | 5 |
| 26741 | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | 4 |
| 27051 | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস | 4 |
| 27055 | ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস | 4 |
| 27061 | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | 4 |
| 26853 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার | 3 |
| 28567 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 3 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 2 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 2 |
| 26365 | ইনস্ট্রুমেন্টাল মেথডস অফ অ্যানালাইসিস | 2 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 27044 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 2 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 1 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 1 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 1 |
| 26742 | ডিসি মেশিন | 1 |
| 26762 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-১ | 1 |
| 26821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | 1 |
| 26932 | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি | 1 |
| 26951 | ফুড মাইক্রোবায়োলজি-২ | 1 |
| 26955 | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | 1 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 1 |
| 27063 | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | 1 |
| 29041 | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | 1 |
| 29241 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিন | 1 |
| 29262 | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম | 1 |
২৭
মোটের ১০০%