
Loading page...
২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 2 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 1 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 1 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 1 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 1 |
| 26832 | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 1 |
২
মোটের ১০০%