
Loading page...
২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 2 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 2 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 2 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 2 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 2 |
| 26442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 2 |
| 26445 | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 2 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 1 |
| 26444 | সার্ভেইং-২ | 1 |
| 26446 | হাইড্রোলজি | 1 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 1 |
২
মোটের ১০০%