
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ৩০ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৩০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৪
মোটের ১৩.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ২১ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ২০ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১৮ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১৭ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১৩ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১২ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১২ |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | ৯ |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | ৮ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৬ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৫ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ৫ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ৫ |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ | ৪ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৩ |
| ২৬৪৩৩ | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | ২ |
| ২৬৭৩২ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | ২ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ২ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ২ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ১ |
| ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | ১ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৭০৩১ | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৭২৩১ | RAC Cycles and Components | ১ |
| ২৮৫১১ | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | ১ |
২৬
মোটের ৮৬.৬৭%
৩
মোটের ১০%