
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ২৫ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২
মোটের ৮%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ২৩ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ২০ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১৭ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১৬ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১৫ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৭ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৬ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৬ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৫ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৪ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৪ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৩ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ২ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ২ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ১ |
| ২৭০১১ | বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস | ১ |
২৩
মোটের ৯২%
৩
মোটের ১২%