
Loading page...
৭
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ১৪.২৯%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 5 |
| 21142 | ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং-২ | 4 |
| 21241 | ফ্যাব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং-২ | 2 |
| 21341 | ওয়েট প্রসেসিং-১ | 1 |
| 21441 | অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং-১ | 1 |
৬
মোটের ৮৫.৭১%