
Loading page...
১২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৮.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 8 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 5 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 5 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 5 |
| 25712 | ইংরেজি-১ | 4 |
| 26411 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 27111 | পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল | 1 |
১১
মোটের ৯১.৬৭%