
Loading page...
২৫০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১৭৮
মোটের ৭১.২%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25924 | কেমিস্ট্রি-২ | 65 |
| 25722 | ইংরেজি-২ | 12 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 6 |
| 22321 | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | 5 |
| 25721 | বাংলা -২ | 5 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 4 |
| 25925 | বায়োলজি-২ | 2 |
৭২
মোটের ২৮.৮%