
Loading page...
৫৪
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২৪
মোটের ৪৪.৪৪%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 22321 | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | 19 |
| 25925 | বায়োলজি-২ | 13 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 9 |
| 25924 | কেমিস্ট্রি-২ | 9 |
| 25722 | ইংরেজি-২ | 7 |
| 25721 | বাংলা -২ | 6 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 3 |
| 25712 | ইংরেজি-১ | 1 |
| 25915 | বায়োলজি-১ | 1 |
৩০
মোটের ৫৫.৫৬%