
Loading page...
১৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৬.৬৭%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২১৮১২ | ইংরেজি-১ | ১০ |
| ২১৮১৫ | হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ-১ | ১০ |
| ২১৮১৬ | অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল | ৮ |
| ২১৮১৮ | মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ-১ | ৮ |
| ২১৮১১ | বাংলা-১ | ৭ |
| ২১৮১৪ | ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান | ৬ |
| ২১৮১৩ | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন-১ | ৪ |
| ২১৮১৭ | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ | ৩ |
১৪
মোটের ৯৩.৩৩%