
Loading page...
৭
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ১৪.২৯%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 8882 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-১ | 4 |
| 1925 | ফিজিক্স-২ | 2 |
| 6182 | অ্যাগ্রো-ভিত্তিক ফুড (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং - ক্লাস ১০) | 2 |
| 1915 | ফিজিক্স-১ | 1 |
| 1916 | কেমিস্ট্রি-১ | 1 |
| 1924 | বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ-২ | 1 |
৬
মোটের ৮৫.৭১%