
Loading page...
৬
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ১৬.৬৭%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26463 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-১ | 4 |
| 26464 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | 4 |
| 28863 | স্টিল স্ট্রাকচারস | 4 |
| 29041 | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | 4 |
| 26446 | হাইড্রোলজি | 3 |
| 26454 | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | 3 |
| 26461 | ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 3 |
| 26452 | সিভিল ক্যাড-২ | 2 |
| 26456 | হাইড্রলিক্স | 2 |
| 26462 | অ্যাডভান্স সার্ভেইং | 2 |
| 28861 | অ্যাডভান্সড কনস্ট্রাকশন | 2 |
| 26442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 1 |
| 26443 | সিভিল ক্যাড-১ | 1 |
| 26444 | সার্ভেইং-২ | 1 |
| 26453 | সার্ভেইং-৩ | 1 |
| 26752 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | 1 |
| 26753 | টেস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস | 1 |
| 26761 | এসি মেশিন-১ | 1 |
| 26762 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-১ | 1 |
| 28567 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 1 |
৫
মোটের ৮৩.৩৩%