
Loading page...
১০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ১০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 7 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 5 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 5 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 2 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 2 |
| 26421 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 1 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 1 |
৯
মোটের ৯০%