
Loading page...
২১
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 6871 | মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেমস | 9 |
| 6659 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 6 |
| 5853 | এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | 4 |
| 6773 | সুইচ গিয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন | 4 |
| 6874 | মাইক্রোওয়েভ রেডার অ্যান্ড নেভিগেশন এইডস | 4 |
| 6472 | এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং-২ | 3 |
| 6474 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -২ | 3 |
| 6675 | ডেটা কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কিং | 3 |
| 6875 | বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 3 |
| 9271 | মেকাট্রনিক্স সিস্টেম-২ | 3 |
| 6473 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিজি-২ | 2 |
| 6476 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 2 |
| 6853 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং – ২ | 2 |
| 6873 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল অ্যান্ড পিএলসি | 2 |
| 7061 | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 7073 | ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস | 2 |
| 7171 | ফ্লুইড মেশিনারি | 2 |
| 9261 | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস | 2 |
| 9262 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড রোবোটিক্স -১ | 2 |
| 9273 | অটোমেটিক কন্ট্রোল সিস্টেম | 2 |
| 9274 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড রোবোটিক্স -২ | 2 |
| 5852 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবস্থাপনা | 1 |
| 6442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 1 |
| 6463 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | 1 |
| 6475 | হাইড্রোলজি অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 6671 | এমবেডেড সিস্টেমস অ্যান্ড পিএলসি | 1 |
| 6672 | সিস্টেম অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | 1 |
| 6673 | ডেটা কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক -২ | 1 |
| 6761 | এ.সি মেশিন-১ | 1 |
| 6764 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি | 1 |
| 6771 | এ.সি মেশিন-২ | 1 |
| 6821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইস অ্যান্ড সার্কিট -১ | 1 |
| 6840 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 6841 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 1 |
| 6842 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং – ১ | 1 |
| 6861 | ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস অ্যান্ড মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টস -২ | 1 |
| 6863 | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | 1 |
| 6865 | মাইক্রোপ্রসেসরস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস | 1 |
| 6866 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসরস. | 1 |
| 6867 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 6872 | কম্পিউটার কন্ট্রোল অ্যান্ড রোবোটিক্স | 1 |
| 7051 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স-২ | 1 |
| 7142 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 1 |
| 7161 | ফ্লুইড মেকানিক্স | 1 |
| 7162 | পাওয়ার প্লান্ট ইঞ্জিজি-২ | 1 |
| 7172 | অটোমোবাইল ট্রাবল শুটিং অ্যান্ড ড্রাইভিং | 1 |
| 8572 | মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড গ্রাফিক্স | 1 |
| 8653 | অ্যানেস্থেসিয়া অ্যান্ড রেসপিরেটরি ইকুইপমেন্ট | 1 |
| 8662 | মডার্ন ইমেজিং সিস্টেম | 1 |
| 8663 | করোনারি অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ইকুইপমেন্ট | 1 |
| 8671 | হাসপাতাল ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট | 1 |
| 8675 | রোবোটিক্স অ্যান্ড কন্ট্রোল | 1 |
| 9142 | ইলেকট্রনিক মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টস | 1 |
| 9252 | মেকাট্রনিক্স সিস্টেম-১ | 1 |
| 9272 | ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
২১
মোটের ১০০%