
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ২৩ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ২০ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ২০ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ২০ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১৬ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ১৫ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ১৪ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ১৪ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১৩ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৯ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৮ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৮ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৬ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ১ |
২৩
মোটের ১০০%
৬
মোটের ২৬.০৯%