
Loading page...
৪টি সেমিস্টার · ৫ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৪র্থ সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৪ |
| ২৬৪৪৩ | সিভিল ক্যাড-১ | ৩ |
| ২৬৪৪৪ | সার্ভেইং-২ | ৩ |
| ২৬৪৪৬ | হাইড্রোলজি | ৩ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৩ |
| ২৫৮৪১ | অ্যাকাউন্টিং | ২ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ২ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ২ |
| ২৬৪৪২ | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | ২ |
| ২৬৭৪১ | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | ২ |
| ২৬৭৪২ | ডিসি মেশিন | ২ |
| ২৬৮৪৫ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | ২ |
| ২৭০৪৪ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | ২ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ১ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১ |
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ১ |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | ১ |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ | ১ |
| ২৬৪৪১ | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-২ | ১ |
| ২৬৪৪৫ | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | ১ |
| ২৬৫২১ | উড ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস | ১ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ১ |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | ১ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ১ |
৫
মোটের ১০০%
২
মোটের ৪০%