
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ১৫ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৬.৬৭%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১৪ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১৩ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১৩ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ১১ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৯ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৯ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৯ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৫ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৪ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৩ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ২ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ১ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ১ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৭০১১ | বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস | ১ |
১৪
মোটের ৯৩.৩৩%
৪
মোটের ২৬.৬৭%