
Loading page...
২২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 20 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 19 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 16 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 16 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 10 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 9 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 8 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 8 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 5 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 5 |
| 26433 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | 4 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 4 |
| 26932 | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি | 4 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 3 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 3 |
| 26411 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 26931 | ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট | 2 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 1 |
| 26921 | ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন | 1 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 1 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 1 |
| 28532 | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-২ | 1 |
| 29031 | ওয়াটার কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
২২
মোটের ১০০%