
Loading page...
২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 1 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 1 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 1 |
| 26442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 1 |
| 26444 | সার্ভেইং-২ | 1 |
| 26445 | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 26943 | ফুড কেমিস্ট্রি | 1 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 1 |
২
মোটের ১০০%