
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ৭৬ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৭৬
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১৫
মোটের ১৯.৭৪%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৪০ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৩৪ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৩২ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ২৭ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ২৫ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ২৪ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ২২ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ২১ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১৯ |
| ২৭০২১ | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১০ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৭ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ৬ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৬ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৪ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৪ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ৩ |
| ২৭০১২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | ২ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ১ |
| ২৯৫২১ | অফসেট মেশিন অপারেশন | ১ |
৬১
মোটের ৮০.২৬%
৫
মোটের ৬.৫৮%