
Loading page...
৯২১
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৫১৫
মোটের ৫৫.৯২%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 27061 | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | 171 |
| 28567 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 139 |
| 27062 | মেকানিক্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেট্রোলজি | 93 |
| 26761 | এসি মেশিন-১ | 80 |
| 26842 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 80 |
| 26762 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-১ | 59 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 56 |
| 27051 | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস | 44 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 41 |
| 29041 | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | 40 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 36 |
| 25852 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | 34 |
| 26763 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-২ | 32 |
| 26464 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | 31 |
| 28564 | মাইক্রোকন্ট্রোলার বেসড সিস্টেম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | 26 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 23 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 22 |
| 26454 | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | 21 |
| 26752 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | 21 |
| 27063 | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | 21 |
| 26853 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার | 18 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 17 |
| 26862 | মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেম | 17 |
| 28551 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা | 17 |
| 26462 | অ্যাডভান্স সার্ভেইং | 16 |
| 28863 | স্টিল স্ট্রাকচারস | 16 |
| 26742 | ডিসি মেশিন | 14 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 14 |
| 27044 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 14 |
| 26211 | অটোমোবাইল ফান্ডামেন্টালস | 13 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 13 |
| 28553 | কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর | 13 |
| 26764 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার | 12 |
| 26751 | জেনারেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার | 11 |
| 26851 | টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 11 |
| 27064 | অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-২ | 11 |
| 25851 | প্রিন্সিপলস অফ মার্কেটিং | 9 |
| 26461 | ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 9 |
| 25841 | অ্যাকাউন্টিং | 8 |
| 27065 | প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স | 8 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 7 |
| 27052 | মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং | 7 |
| 26453 | সার্ভেইং-৩ | 6 |
| 26463 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-১ | 6 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 6 |
| 26841 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২ | 6 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 6 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 5 |
| 27053 | অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-১ | 5 |
| 28563 | সেন্সর অ্যান্ড আইওটি সিস্টেম | 5 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 4 |
| 26456 | হাইড্রলিক্স | 4 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 4 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 3 |
| 26241 | অটোমোটিভ বডি বিল্ডিং | 3 |
| 26445 | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 3 |
| 26861 | টিভি স্টুডিও অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং | 3 |
| 27151 | অটোমোটিভ ইলেকট্রিসিটি, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমেশন | 3 |
| 28561 | ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | 3 |
| 28565 | সার্ভেইল্যান্স সিকিউরিটি সিস্টেম | 3 |
| 28861 | অ্যাডভান্সড কনস্ট্রাকশন | 3 |
| 26442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 2 |
| 26451 | ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 2 |
| 26741 | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | 2 |
| 26845 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 26863 | পিসিবি ডিজাইন অ্যান্ড প্রোটোটাইপিং | 2 |
| 27054 | ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং | 2 |
| 27141 | আইসি ইঞ্জিন ডিটেইলস | 2 |
| 27142 | ফিউয়েলস অ্যান্ড লুব্রিকেন্টস | 2 |
| 27152 | পাওয়ার প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং | 2 |
| 26444 | সার্ভেইং-২ | 1 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 1 |
| 26753 | টেস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস | 1 |
| 26821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | 1 |
| 26843 | নেটওয়ার্কস, ফিল্টার্স অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লাইনস | 1 |
| 27031 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
| 27055 | ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস | 1 |
| 27161 | ইঞ্জিন ওভারহলিং, ইন্সপেকশন অ্যান্ড টেস্টিং | 1 |
| 28541 | জাভা প্রোগ্রামিং | 1 |
| 28542 | ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগরিদম | 1 |
| 28543 | কম্পিউটার পেরিফেরালস অ্যান্ড ইন্টারফেসিং | 1 |
৪০৬
মোটের ৪৪.০৮%