
Loading page...
৭টি সেমিস্টার · ১১৮ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৭ম সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১১৮
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৫০
মোটের ৪২.৩৭%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৬৪৭২ | স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং | ১৭ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১৬ |
| ২৮৫৭৩ | সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড এথিক্স | ১৬ |
| ২৬৪৭৪ | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-২ | ১৪ |
| ২৬৮৭৫ | অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পিএলসি | ১১ |
| ২৭০৬১ | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | ১১ |
| ২৭০৭২ | টুল ডিজাইন | ১১ |
| ২৮৫৭২ | নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস | ১১ |
| ২৬৪৭৫ | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-২ | ১০ |
| ২৬৭৭২ | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-২ | ১০ |
| ২৮৫৫৩ | কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর | ১০ |
| ২৮৫৬৭ | প্রোগ্রামিং ইন সি | ১০ |
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ৯ |
| ২৬৭৭৩ | সুইচ গিয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন | ৯ |
| ২৮৫৫১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা | ৯ |
| ২৮৫৬৪ | মাইক্রোকন্ট্রোলার বেসড সিস্টেম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | ৯ |
| ২৮৫৭৪ | অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট | ৯ |
| ২৬৪৬৪ | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | ৮ |
| ২৬৮৪২ | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | ৮ |
| ২৭০৭১ | ডিজাইন অফ মেশিন এলিমেন্টস | ৭ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৬ |
| ২৬৪৫৪ | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | ৬ |
| ২৬৪৫৩ | সার্ভেইং-৩ | ৫ |
| ২৬৭৬২ | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-১ | ৫ |
| ২৬৭৭১ | এসি মেশিন-২ | ৫ |
| ২৭০৬২ | মেকানিক্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেট্রোলজি | ৫ |
| ২৯২৩১ | মেকাট্রনিক্স অ্যান্ড পিএলসি | ৫ |
| ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | ৪ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৪ |
| ২৭০৪১ | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | ৪ |
| ২৭০৪৪ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | ৪ |
| ২৭০৫১ | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস | ৪ |
| ২৭০৭৫ | প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল | ৪ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৪ |
| ২৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | ৩ |
| ২৬৪৫৬ | হাইড্রলিক্স | ৩ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৩ |
| ২৬৭৬১ | এসি মেশিন-১ | ৩ |
| ২৮৫৭৫ | মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড অ্যানিমেশন | ৩ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ২ |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | ২ |
| ২৬৪৬২ | অ্যাডভান্স সার্ভেইং | ২ |
| ২৬৭৪২ | ডিসি মেশিন | ২ |
| ২৬৭৫২ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | ২ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ২ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ২ |
| ২৬৮৪১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২ | ২ |
| ২৬৮৬২ | মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেম | ২ |
| ২৭১৩১ | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | ২ |
| ২৭২৬১ | Cooling & Heating Load Calculation | ২ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ২ |
| ২৮৫৬২ | কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং | ২ |
| ২৮৮৬৩ | স্টিল স্ট্রাকচারস | ২ |
| ২৯০৪১ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | ২ |
| ২৫৮৪১ | অ্যাকাউন্টিং | ১ |
| ২৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | ১ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১ |
| ২৬৪৪৪ | সার্ভেইং-২ | ১ |
| ২৬৭৫১ | জেনারেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার | ১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১ |
| ২৬৮৫৩ | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার | ১ |
| ২৬৮৭১ | মাইক্রোওয়েভ রেডার অ্যান্ড নেভিগেশন এইডস | ১ |
| ২৭০৬৩ | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | ১ |
| ২৭২৭১ | RAC System Analysis | ১ |
| ২৭২৭৩ | Advance RAC | ১ |
| ২৮৫৫৫ | অপারেটিং সিস্টেম | ১ |
| ২৮৫৭১ | ডিজিটাল মার্কেটিং টেকনিক | ১ |
৬৮
মোটের ৫৭.৬৩%
১
মোটের ০.৮৫%