
Loading page...
২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26722 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 2 |
| 26742 | ডিসি মেশিন | 2 |
| 25841 | অ্যাকাউন্টিং | 1 |
| 26712 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 1 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 1 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 1 |
২
মোটের ১০০%