
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ৪ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৪
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ২৫%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৩ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৩ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৩ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ২ |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | ২ |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ | ২ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ২ |
| ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | ১ |
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ১ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১ |
৩
মোটের ৭৫%